| Création d'une estimation de devis |
| Vous avez la possibilité de créer une estimation de devis à partir de cette page. |
| Résultat(s) : 67 article(s) | ||||||
| Ref | Description | Prix H.T. (€) | Prix H.T. (Fr) | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| amp1 | Amplificateur 2x 100w | 15.00 | 98.39 | |
||
| amp2 | Amplificateur 2x 200w PRO | 22.00 | 144.31 | |
||
| amp3 | Amplificateur 2x 400w PRO | 30.00 | 196.79 | |
||
| amp4 | Amplificateur 2x 400w microprocessé PRO | 38.00 | 249.26 | |
||
| amp5 | Amplificateur 1x 400w 100v/8ohm | 45.00 | 295.18 | |
||
| cab1 | Câblerie hp, la paire | 1.00 | 6.56 | |
||
| cab16 | Câble mutipaire 16 de 20m | 15.00 | 98.39 | |
||
| cab17 | Câble mutipaire 24 de 20m | 23.00 | 150.87 | |
||
| cab18 | Câble mutipaire 32 de 20m | 30.00 | 196.79 | |
||
| cab6 | Câble microphone 5m | 0.75 | 4.92 | |
||
| cab7 | Câble microphone 15/20m | 1.00 | 6.56 | |
||
| eam1 | Enceinte amplifiée 100 watts | 20.00 | 131.19 | |
||
| eam2 | Enceinte amplifiée 100 watts avec micro hf main | 32.00 | 209.91 | |
||
| eam3 | Enceinte amplifiée 250 watts | 28.00 | 183.67 | |
||
| ech1 | Effet numérique PRO | 25.00 | 163.99 | |
||
| ech2 | Multi-effets numérique PRO | 30.00 | 196.79 | |
||
| en16 | Haut-parleur cylindrique 2 voies 20w 100v | 2.60 | 17.05 | |
||
| enc1 | Enceinte 100w 2 voies | 22.00 | 144.31 | |
||
| enc2 | Enceinte 250w 3 voies PRO | 20.00 | 131.19 | |
||
| enc3 | Enceinte 250w 3 voies PRO cluster | 25.00 | 163.99 | |
||
| enc4 | Enceinte 400w 2 voies PRO | 30.00 | 196.79 | |
||
| equ1 | Equalizer 2x31 bandes PRO | 30.00 | 196.79 | |
||
| equ2 | Equalizer 2x12 bandes | 15.00 | 98.39 | |
||
| k71 | Platine k7 | 10.00 | 65.6 | |
||
| k72 | Platine double k7 | 18.00 | 118.07 | |
||
| K73 | Lecteur k7 piles | 4.00 | 26.24 | |
||
| las1 | Platine CD ou DVD | 10.00 | 65.6 | |
||
| las2 | Platine double CD | 15.00 | 98.39 | |
||
| lask7 | Platine laser et k7 PRO | 20.00 | 131.19 | |
||
| lim1 | Limiteur compresseur | 25.00 | 163.99 | |
||
| lim2 | Limiteur compresseur PRO | 30.00 | 196.79 | |
||
| mam1 | Mixage 5 voies micro/ligne 100W pro | 22.00 | 144.31 | |
||
| mam2 | Mixage 8 voies micro/ligne 2x200W pro | 45.00 | 295.18 | |
||
| mam3 | Mixage 5 voies micro/ligne 400W 100v/4ohm pro avec talk over et limiteur | 50.00 | 327.98 | |
||
| mam4 | Idem avec cd/k7/radio | 57.00 | 373.9 | |
||
| mic1 | Microphone pro SHURE/SENNHEISER | 4.00 | 26.24 | |
||
| mic2 | Microphone type omnidirectionnel PRO | 15.00 | 98.39 | |
||
| mic3 | Microphone type canon PRO | 15.00 | 98.39 | |
||
| mic6 | Microphone HF main PRO | 15.00 | 98.39 | |
||
| mic7 | Microphone HF diversity main PRO | 25.00 | 163.99 | |
||
| mic8 | Microphone HF diversity bouche PRO | 50.00 | 327.98 | |
||
| mix1 | Mixage disco 2phonos/cd, 2 micros | 15.00 | 98.39 | |
||
| mix2 | Mixage disco 8 voies mono | 23.00 | 150.87 | |
||
| mix3 | Mixage disco PRO | 25.00 | 163.99 | |
||
| mix4 | Mixage scène PRO 16/4/2 | 30.00 | 196.79 | |
||
| mix5 | Mixage scène PRO 24/4/2 | 45.00 | 295.18 | |
||
| mix6 | Mixage scène PRO 32/8/2 | 200.00 | 1311.91 | |
||
| pac1 | Console, ampli + 2 enceintes 2x80w + 2 platines cd + microphone + casque et câblage | 45.00 | 295.18 | |
||
| pac11 | Console 16, ampli 4x 400w, enceintes, équalo, 1 effet, 1 cd ou k7, retours, casque, câblage | 450.00 | 2951.81 | |
||
| pac12 | Amplifications, corrections, enceintes gamme PRO ELECTROVOICE 11Kw | 1000.00 | 6559.57 | |
||
| pac15 | Amplifications, corrections, enceintes gamme PRO ELECTROVOICE 5K500w | 550.00 | 3607.76 | |
||
| pac2 | Console, ampli + 2 enceintes 2x200w pro + 2 platines cd + microphone + casque et câblage | 70.00 | 459.17 | |
||
| pac3 | Console, ampli + 4 enceintes 2x200w pro + 2 platines cd + microphone + casque et câblage | 95.00 | 623.16 | |
||
| pac4 | Console, ampli + 2 enceintes 2x250w pro + 2 platines cd + microphone + casque et câblage | 84.00 | 551 | |
||
| pac5 | Console, ampli + 2 enceintes 2x100w pro + 2 platines cd + microphone + casque et câblage | 61.00 | 400.13 | |
||
| pac6 | Flight mixage, ampli 150w, limiteur PRO , + 2 enceintes sur pied + 2 microphones et câblage | 80.00 | 524.77 | |
||
| pac6a | Enceinte amplifiée 200w sur pied + 2 microphones et câblage | 35.00 | 229.58 | |
||
| pac7 | Flight avec mixage, ampli 2x 250w + 2 enceintes sur pied + 2 microphones et câblage | 100.00 | 655.96 | |
||
| pac8 | Flight mixage, ampli 150w, limiteur PRO + 2 enceintes/pied + 2 micros + 2 HF main et câblage | 130.00 | 852.74 | |
||
| pac9 | Flight mixage, ampli 250w, limiteur PRO + 2 enceintes/pied + 2 micros + 2 HF main et câblage | 150.00 | 983.94 | |
||
| pie1 | Pied pour enceinte | 2.00 | 13.12 | |
||
| pie3 | Pied microphone avec perchette | 1.50 | 9.84 | |
||
| sup1 | Support de potence pour H-P cylindrique 100v | 1.20 | 7.87 | |
||
| tun1 | Tuner reception FM | 10.00 | 65.6 | |
||
| voi1 | Sono voiture avec hp compression | 20.00 | 131.19 | |
||
| voi2 | Sono voiture 30w PRO avec 2 hp compression | 25.00 | 163.99 | |
||
| voi3 | Sono voiture 30w PRO avec 2 hp + k7 autoreverse | 32.00 | 209.91 | |
||
Tous droits réservés à © SARL Sailly Electronic Center
Webmasters : N.BESIN, J.F.BOUWYN, A.HERMANT, S.LAOUT, J.SAILLY