| Création d'une estimation de devis |
| Vous avez la possibilité de créer une estimation de devis à partir de cette page. |
| Résultat(s) : 71 article(s) | ||||||
| Ref | Description | Prix H.T. (€) | Prix H.T. (Fr) | Devis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| bar1 | Barre + 4 projecteurs PAR64 + câblage | 15.00 | 98.39 | |
||
| bar2 | 2 barres + 8 projecteurs PAR64 + câblage | 35.00 | 229.58 | |
||
| blo6 | Bloc de puissance 6x 2kw | 30.00 | 196.79 | |
||
| blo7 | Bloc de puissance 8x 3,3kw | 60.00 | 393.57 | |
||
| blo8 | Bloc de puissance 12x 2kw | 45.00 | 295.18 | |
||
| blo9 | Bloc de puissance 24x 2kw | 70.00 | 459.17 | |
||
| bou1 | Boule à facettes | 2.00 | 13.12 | |
||
| cab21 | Câble électrique rallonge de 5/10m 16A mono | 0.50 | 3.28 | |
||
| cab22 | Câble électrique rallonge de 15/20m 16A mono | 0.75 | 4.92 | |
||
| cab26 | Câble électrique rallonge de 10m 63A tetra | 10.00 | 65.6 | |
||
| cab27 | Câble électrique rallonge de 20m 63A tetra | 15.00 | 98.39 | |
||
| cab31 | Câble électrique rallonge de 10m 125A tetra | 23.00 | 150.87 | |
||
| cab41 | Multipaire 8 circuits 10A 10m | 6.00 | 39.36 | |
||
| cab42 | Multipaire 8 circuits 10A 20m | 7.50 | 49.2 | |
||
| cab43 | Multipaire 12 circuits 10A 10m | 10.00 | 65.6 | |
||
| cab44 | Multipaire 12 circuits 10A 10m | 12.00 | 78.71 | |
||
| cab51 | Câble télécommande 24 circuits | 10.00 | 65.6 | |
||
| cab52 | Câble télécommande 4 circuits din/xlr | 5.00 | 32.8 | |
||
| cab53 | Câble télécommande 4 circuits 100m | 8.00 | 52.48 | |
||
| cab54 | Câble télécommande xlr 100m | 5.00 | 32.8 | |
||
| che1 | Chenillard modulateur | 5.00 | 32.8 | |
||
| cof1 | Coffret 63A femelle-3 mâles + disjoncteur/protections | 13.00 | 85.27 | |
||
| cof2 | Coffret 125A fem -3 mâles + disjoncteur/protections | 20.00 | 131.19 | |
||
| cro1 | Crochet projecteur 50 | 0.30 | 1.97 | |
||
| mac1 | Machine à fumée | 10.00 | 65.6 | |
||
| mac2 | Machine à fumée pro | 30.00 | 196.79 | |
||
| mod1 | Modulateur 4 voies | 4.00 | 26.24 | |
||
| mot1 | Moteur pour boule à facettes | 1.50 | 9.84 | |
||
| pac16 | 1 boule à facettes et moteur + 2 projecteurs PAR36 + 1 néon noir et support + 1 effet disco + câblage | 20.00 | 131.19 | |
||
| pac17 | 4 effets disco + 1 stoboscope 1500w + dispatching + 1 machine à fumée + câblage | 50.00 | 327.98 | |
||
| pac20 | 2 barres + 2 pieds + 4 projecteurs PAR56 + 4 proj. PAR36 + console light + machine fumée + câblage | 60.00 | 393.57 | |
||
| pac21 | 4 barres + 4 pieds + 12 projecteurs PAR64 + console light + bloc 12x2Kw | 120.00 | 787.15 | |
||
| pie6 | Pied projecteur | 2.50 | 16.4 | |
||
| pie7 | Pied pour 8 projecteurs | 7.50 | 49.2 | |
||
| pie8 | Pied pour 8 projecteurs 4,5m | 12.00 | 78.71 | |
||
| pie9 | Pied tripode 5m | 76.00 | 498.53 | |
||
| pou1 | Poutre tripode 290 de 3m | 13.00 | 85.27 | |
||
| pou2 | Poutre tripode 290 de 2m | 10.00 | 65.6 | |
||
| pou3 | Poutre tripode 290 de 1m | 10.00 | 65.6 | |
||
| pou6 | Poutre tripode 450 de 3m | 23.00 | 150.87 | |
||
| pou7 | Poutre tripode 450 de 2m | 15.00 | 98.39 | |
||
| pro1 | Projecteur PAR36 | 1.50 | 9.84 | |
||
| pro1 | Projecteur PAR36 6v 30w | 1.50 | 9.84 | |
||
| pro10 | Projecteur hqi/hti 1000w + amorceur | 50.00 | 327.98 | |
||
| pro11 | Projecteur théâtre 1000w | 5.00 | 32.8 | |
||
| pro12 | Projecteur théâtre 2000w | 8.00 | 52.48 | |
||
| pro16 | Projecteur à découpe 1000w | 15.00 | 98.39 | |
||
| pro17 | Projecteur à découpe 2000w | 22.00 | 144.31 | |
||
| pro2 | Projecteur PAR56 230v 3000w | 2.50 | 16.4 | |
||
| pro21 | Projecteur poursuite 1000w | 30.00 | 196.79 | |
||
| pro22 | Projecteur poursuite hmi 575 + 3€/heure | 50.00 | 327.98 | |
||
| pro23 | Projecteur poursuite hmi 1500w + 3€/heure | 80.00 | 524.77 | |
||
| pro25 | Projecteur effet (petit) | 12.00 | 78.71 | |
||
| pro26 | Projecteur effet | 20.00 | 131.19 | |
||
| pro27 | Projecteur effet | 40.00 | 262.38 | |
||
| pro3 | Projecteur PAR64 230v 1000w | 3.00 | 19.68 | |
||
| pro30 | Lyre MARTIN M250 | 80.00 | 524.77 | |
||
| pro6 | Projecteur halogène 1000w | 1.00 | 6.56 | |
||
| pro7 | Projecteur hqi/hti 150w | 4.00 | 26.24 | |
||
| pro8 | Projecteur hqi/hti 250w | 9.00 | 59.04 | |
||
| pro9 | Projecteur hqi/hti 400w | 18.00 | 118.07 | |
||
| pup1 | Pupitre mixage light 8 voies gradateur/séquenceur | 20.00 | 131.19 | |
||
| pup2 | Pupitre mixage light 24 voies | 30.00 | 196.79 | |
||
| pup3 | Pupitre mixage light 99 voies | 75.00 | 491.97 | |
||
| pup4 | Pupitre mixage light 24 voies pro | 40.00 | 262.38 | |
||
| ram1 | Rampe lumière 4 voies | 4.00 | 26.24 | |
||
| ram2 | Rampe lumière 6 voies | 4.50 | 29.52 | |
||
| reg1 | Réglette néon 1,20m + néon noir | 1.50 | 9.84 | |
||
| str1 | Stroboscope 700 joules | 3.50 | 22.96 | |
||
| str2 | Stroboscope 1500w | 15.00 | 98.39 | |
||
| tub1 | Tube néon noir 1,20m | 1.50 | 9.84 | |
||
Tous droits réservés à © SARL Sailly Electronic Center
Webmasters : N.BESIN, J.F.BOUWYN, A.HERMANT, S.LAOUT, J.SAILLY